

各機能のご紹介
【主な特長】
■伝送距離250m
■高感度無指向性のマイク搭載
■マグネット機構で簡単に装着
■1回のフル充電で22時間使用可能
■8GBの内蔵ストレージで14時間のバック録音が可能
■ENCノイズキャンセリング機能搭載
■伝送距離250m
■高感度無指向性のマイク搭載
■マグネット機構で簡単に装着
■1回のフル充電で22時間使用可能
■8GBの内蔵ストレージで14時間のバック録音が可能
■ENCノイズキャンセリング機能搭載


























仕様
■送信機(マイク)
| サイズ | 約48.5mm x 30.3mm x 19.37mm |
| 重量(約) | 約33g |
| 送信距離 | 見通し(LOS)で最大250m;見通し外(NLOS)で最大60m ※干渉のない屋外環境下 |
| 変調モード | GFSK |
| EIRP | <20dBm |
| 周波数帯域 | 2400MHZ-2483.5MHz |
| バッテリータイプ | RoHS準拠 Lipo |
| バッテリー容量 | 300mAh |
| バッテリー電圧 | 3.87V |
| バッテリーエネルギー | 1.161Wh |
| 充電温度 | 0℃~45℃ |
| 動作温度 | -20℃~45℃ |
| 充電時間 | <2時間 |
| 稼働時間 | 約7.5時間 |
| 録音時間 | 約14時間 |
| 録音フォーマット | 48 kHz/24-bit WAV |
| マイク極性パターン | 無指向性 |
| マイク感度 | -36dBFS ±1dB@1 kHz,94dB SPL |
| 入力ダイナミックレンジ | 98dB(Default)/106dB(Max) |
| 周波数特性 | 20 Hz - 20 kHz(ローカット無効) |
| SNR | 70dB |
| 音圧レベル | 120dB SPL(Default)/128dB SPL(Max) |
| 等価値ノイズ | 24dBA |
■受信機
| 寸法 | 約58mm x 40.83mmx 23.17mm |
| 重量(約) | 約60g |
| タッチスクリーン | 1.1インチ AMOLED |
| タッチパネル解像度 | 126 x 294 pixels |
| 変調モード | GFSK |
| EIRP | <20dBm |
| 周波数帯域 | 2400Mhz - 2483.5Mhz |
| バッテリータイプ | RoHS 準拠 LiPo |
| バッテリー容量 | 490mAh |
| バッテリー電圧 | 3.87V |
| バッテリーエネルギー | 1.89Wh |
| 充電温度 | 0℃~45℃ |
| 動作温度 | -20℃~45℃ |
| 充電時間 | <2時間 |
| 稼働時間 | 約9時間 |
■充電ケース
| 寸法 | 約115mm x46mm x 63mm |
| 重量(約) | 約193.5g |
| バッテリータイプ | RoHS 準拠 LiPo |
| バッテリー容量 | 2800mAh |
| バッテリー電圧 | 3.85V |
| バッテリーエネルギー | 2800mAh |
| 充電時間 | <2時間 |
| 動作温度 | -20℃~45℃ |
| 充電温度 | 0℃~45℃ |
| 最大充電回数 | TXx2,RXx1の場合、2回分の充電が可能 |








