各機能のご紹介
SXGAパネルを搭載し、1280ピクセル×1024ピクセル表示が可能な17V型液晶モニター
高いコントラスト比(750:1)を持ち、鮮明でクリアな映像
高輝度バックライトの使用による高輝度(800 cd/㎡)、低消費電力(待機時0.5 W未満)
Sマーク認証(JQA第三者認証のSマークを取得)とClass-B不要輻射規制にも対応(電安法)、また、電源変動に強い設計
優れた耐候性、動作保証範囲-5 ℃~+50 ℃
アナログHD信号に対応し、スルー出力装備(コンポジット信号入力端子と併用、5C-FV使用時最大500 m)
日本語メニュー、画面上下反転機能、無信号スリープ機能を搭載
「赤」をくっきりさせる映像設定
LM-A172と設置互換性を維持した共通設計
仕様
種類 | 液晶モニター |
---|---|
画面サイズ | 17V型 |
アスペクト比 | 5:4 |
液晶パネル | アクティブマトリックスTFT |
有効画面寸法 | 横幅338 mm×高さ270 mm×対角432 mm |
表示画素数 (解像度) |
水平1280ピクセル×垂直1024ピクセル |
視野角 | 上下:(60 °/ 80 °)(標準値) 左右:(80 °/ 80 °)(標準値) |
表示色数 | 約1670万色 |
コントラスト比 | 750:1(標準値) |
輝度 | 800 cd/㎡(標準値) |
使用電源 | DC12 V |
定格電流 | 2.2 A |
ACアダプター使用 | |
入力 | AC100 V 50 Hz-60 Hz / 1.5 A |
出力 | DC12 V / 5.0 A |
入力 | AC100 V 50 Hz-60 Hz / 1.5 A |
出力 | DC12 V / 5.0 A |
消費電力 | AC100 V 約28 W(参考値) |
動作仕様条件 | 温度:-5 ℃~+50 ℃、湿度:10 %~80 %(非結露) (設置環境により多少異なります |
外見寸法 | 横幅372 mm×高さ324 mm×奥行53 mm |
質量 | 2.7 kg |
VESA規格対応 | 100 mm×100 mm(M4×10 mm) |
付属品 | ACアダプター(60 W/12 V/5.0 A)×1個 電源コード アース付2極プラグ(1.8 m)×1本 ケーブルクランプ×2個 |
【入出力端子】
映像
VIDEO | コンポジット信号/アナログHD入出力: 2系統、 BNC×4、1.0 V(p-p)、75 Ω ※INとOUTはブリッジ接続(自動終端) 【ご注意】IN/OUT極性があります |
---|---|
S-Video(Y/C) | Y/C入力: 1系統、Mini-DIN 4P×1 Y: 1.0 V(p-p)、75 Ω終端 C: 0.286 V(p-p)、75 Ω終端 |
VGA(RGB) | R/G/B: 0.7 V(p-p)、75 Ω終端、 D-Sub15ピン×1 SYNC: TTL(正負極性) |
HDMI | HDMI入力: 1系統、HDMI端子×1 |
音声
音声 | 500 mV(rms)ハイインピーダンス ステレオミニジャック×2 |
---|---|
内部スピーカー | 0.4 W+0.4 W(標準値) |
オプション
スタンド | TS-CV101S |
---|---|
ラックマウント | RK-C17L2 |
アタッチメント | TS-CV102W |