

各機能のご紹介


仕様



【スピーカー部】
| 実用最大出力 | 60W | |
|---|---|---|
| 周波数特性 | 65~20,000Hz | |
| スピーカー形式 | バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計) | |
| スピーカーサイズ | 6.5インチ(直径165mm) | |
| ツィーターサイズ | 1.0インチ(直径約25.4mm) | |
| 入力端子 | 直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2,3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1,3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1 | |
| 電源 | AC電源、内蔵バッテリー | |
| 充電時間 | AC電源/約6時間 | |
| 連続使用時間 | マイク使用/約10~12時間程度,音楽再生/約5~6時間程度(バッテリー駆動中、中間音量) | |
| サイズ | W280×D160×H390mm | |
| 重量 | 約5010g | |
| セット内容 | スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、収納用バッグ、ACアダプタ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)、ショルダーベルト、マイクスリップリング、取扱説明書 |
| 型式 | 単一指向性ダイナミックマイク |
|---|---|
| アンテナ形式 | 内蔵アンテナ |
| 周波数特性 | 806.125~808.825MHz |
| 発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー |
| 電波形式 | F3E |
| トーン信号 | 30kHz |
| 空中線電力 | 10mW以下 |
| 送信周波数安定度 | 10ppm以下 |
| 不要輻射 | 2.5μW以下 |
| 基準周波数偏移 | ±20kHz |
| 最大周波数偏移 | ±30kHz |
| 電源電圧(別売り) | DC1.5V(単三乾電池×2) |
| 電池寿命 | 約6時間(アルカリ電池使用時) |
| 感度 | -74±3dB |
| インピーダンス | 600Ω |
| サイズ | 口径47.3×233mm |
| 重量 | 約209g |
| チャンネル/周波数 | 0/806.125MHz,1/806.500MHz,2/806.875MHz,3/807.250MHz,4/807.625MHz,5/808.000MHz,6/808.375MHz,7/808.750MHz,8/809.125MHz,9/809.500MHz |
| 型式 | 単一指向性ダイナミックマイク |
|---|---|
| 周波数特性 | 50~13000Hz |
| 感度 | -74±3dB |
| インピーダンス | 600Ω |
| コネクタ | XLR3ピン(オス) |
| サイズ | 口径50×183mm |
| 重量 | 300g |
| 付属ケーブル長 | 約4m |









